| Vintage | Region | Bottle | Glass |
| Squawking Magpie | SQM | Brut | NZ | 40 | |
| Lindauer | special reserve | NV | NZ | 34 | |
| Lindauer | special reserve | 200ml | NZ | 11 | |
| Lindauer | sauvignon blanc | 200ml | NZ | 11 | |
| Deutz | NV | Marlb | 59 | ||
| Deutz | 200ml | Marlb | 16 | ||
| Daniel le Brun | NV | Marlb | 50 | ||
| Veuve Clicquot | NV | France | 120 |
| Wishart | Te puriri unoaked | 2007 | HB | 34 | 8.5 |
| Thorner | unoaked | 2010 | HB | 38 | |
| Tukipo River Estate | fat snapper | 2010 | HB | 37 | |
| Sacred Hill | riflemans | 2009 | HB | 85 | |
| Squawking Magpie | the chatterer | 2009 | HB | 42 | 9 |
| Tukipo River Estate | fat trout | 2010 | HB | 45 | 10.5 |
| Craggy Range | gimblett gravels | 2009 | HB | 53 | |
| Clearview | reserve | 2008 | HB | 63 | |
| Bushmere Estate | 2008 | Gisb | 45 | 10.5 | |
| Lone Goat | burnham school rd 2008 | 2008 | Cant | 40 | |
| Passage Rock | reserve | 2010 | Gisb | 35 | |
| Crab Farm | 2008 | HB | 33 | ||
| Craggy Range | les beaux cailloux 2007 | 2007 | HB | 100 | |
| Squawking Magpie | gimblett gravels | 2007 | HB | 59 |
| Elephant Hill | 2010 | HB | 37 | 9.5 | |
| Framingham | 2011 | Marlb | 36 | 9 | |
| Esk Valley | vineyard selection | 2010 | Marlb | 39 | |
| Squawking Magpie | reserve | 2010 | Marlb | 36 | |
| The Ned | 2010 | Marlb | 34 | ||
| Astrolabe | 2010 | Marlb | 37 | 9 |
| Askerne reserve | gewurztraminer | 2008 | HB | 45 | |
| Crab Farm | gewurztraminer | 2009 | HB | 30 |
| Spy Valley | pinot gris | Marlb | 38 | 9 | |
| Distant Land | pinot gris | Marlb | 37 | ||
| Cypress | pinot gris | HB | 36 | 9.5 |
| Salvare | viognier | HB | 37 | 9 | |
| Elephant Hill | viognier | HB | 47 | 10.5 | |
| Bushmere Estate | viognier | Gisb | 45 |
| Mount Beautiful | riesling | Marlb | 37 | ||
| The Doctors | riesling | Marlb | 36 | ||
| Framingham | riesling | Marlb | 39 | 10 |
| Clearview | blush | 2010 | HB | 32 | |
| Johner Estate | 2010 | Waira' | 34 | ||
| Askerne | 2010 | HB | 33 | 8 |
| Squawking Magpie | stoned crow | 2006 | HB | 46 | 11 |
| Cypress | 2009 | HB | 40 | 10.5 | |
| Te Mata | woodthorpe | 2010 | HB | 37 | |
| Craggy Range | gimblett gravels | 2009 | HB | 53 | 12 |
| Bridge Pa | louis | 2006 | HB | 78 | |
| Vidal | reserve | 2004 | HB | 90 | |
| Hatton Estate | the doctor | 2006 | HB | 98 | |
| Esk Valley | reserve | 2006 | HB | 100 | |
| Trinity Hill | homage | 2004 | HB | 165 |
| Thorner | fat pheasant | 2010 | HB | 38 | |
| Tukipo River Estate | fat duck | 2010 | HB | 37 | |
| Tukipo River Estate | 2009 | HB | 49 | 10.5 | |
| Main Divide | 2008 | Waipara | 45 | ||
| Martinborough | te tera | 2010 | Mart | 50 | |
| Escarpment | 2007 | Mart | 87 | ||
| Lindis River | 2007 | Otago | 65 | ||
| Mountford Estate | liason | 2008 | Waipara | 78 | |
| Elephant Hill | 2009 | Otago | 53 | 11.5 | |
| Peregrine | saddleback | 2008 | Otago | 46 | 11 |
| Mount Difficulty | 2008 | Otago | 76 | ||
| Amisfield | 2008 | Otago | 83 | ||
| Fromm | la strada | 2007 | Marlb | 60 | |
| Escarpment | kupe | 2008 | Mart | 140 | |
| Mount Difficulty | long gully | 2008 | Otago | 120 |
| Manaia | chambourcin/mal | 2008 | Nthland | 48 | |
| Cypress | merlot | 2009 | HB | 35 | 8.5 |
| Trinity Hill | montepulciano | 2010 | HB | 37 | 9 |
| Hatton Estate | cab/mer/franc | 2006 | HB | 45 | 9 |
| Framingham | montepulciano | 2008 | Marlb | 53 | |
| Salvare | salvation | 2009 | HB | 47 | 10 |
| Trinity Hill | tempranillo | 2008 | HB | 65 | |
| Squawking Magpie | mer/cab | 2005 | HB | 48 | |
| Te Mata | woodthorpe | 2008 | HB | 37 | 9.5 |
| Trinity Hill | gimblett | 2009 | HB | 64 | |
| Clearview | old olive block | 2008 | HB | 65 | |
| Squawking Magpie | mer/malbec | 2009 | HB | 36 | |
| Craggy Range | sophia | 2005 | HB | 89 | |
| Esk Valley | the terraces | 2004 | HB | 180 | |
| Te Mata | coleraine | 2006 | HB | 130 |
Special occasion or feel like something a little different. Ask our on duty manager
about their pick in our secret managers corner, you never know what we will find.
| Hawkes Ridge | late harvest viognier | HB | 30 | ||
| Trinity Hill | noble viognier | HB | 51 | ||
| Wishart | late harvest chard | HB | 29 | 8 | |
| Sileni | late harvest semillion | HB | 36 | ||
| Clearview | sea red | HB | 39 | 10 |
Become a member and take advantage of VIP discounts.
Register now >>
We host reguar events at Diva.
Check out a list of exciting
nights coming up >>